안녕하세요 KT스토어 입니다
KT인터넷 TV 가입 시 현금 상품권 및 사은품을 드리고 있습니다
현금 최대60~90만원 삼성/LG 스마트TV 삼성/LG 무선청소기
등등 많은 사은품을 드리고 있으며 KT인터넷 TV 설치가 필요하신 고객님께서는
꼭 저희 사이트 이용해주세요!
LTE요금제 | 데이터 | 음성 | 문자 | 상세내용 |
---|---|---|---|---|
LTE 순 골든 2022,000원 | 데이터 500MB | 통화 조절이용 (KT모바일 간 영상통화 100분) |
문자 조절이용 |
조절제공 20,000원 데이터 0.01원(0.5KB) 음성 초당 1.98원, 영상 초당 3.3원 문자 1건당 SMS 20원, LMS 30원, MMS 200원 |
LTE데이터선택 65.8 or Y24 65.865,890원 | 데이터 10GB 매일 2GB 추가제공 소진시 3Mbps무제한 |
통화무제한 (영상/부가200분) |
문자무제한 | 시즌 플레인 무료 |
LTE 순 골든 2022,000원 | 데이터 500MB | 통화 조절이용 (KT모바일 간 영상통화 100분) |
문자 조절이용 |
조절제공 20,000원 데이터 0.01원(0.5KB) 음성 초당 1.98원, 영상 초당 3.3원 문자 1건당 SMS 20원, LMS 30원, MMS 200원 |
LTE데이터선택 65.8 or Y24 65.865,890원 | 데이터 10GB 매일 2GB 추가제공 소진시 3Mbps무제한 |
통화무제한 (영상/부가200분) |
문자무제한 | 시즌 플레인 무료 |
LTE데이터선택 65.8 or Y24 65.865,890원 | 데이터 10GB 매일 2GB 추가제공 소진시 3Mbps무제한 |
통화무제한 (영상/부가200분) |
문자무제한 | 시즌 플레인 무료 |
LTE데이터선택 65.8 or Y24 65.865,890원 | 데이터 10GB 매일 2GB 추가제공 소진시 3Mbps무제한 |
통화무제한 (영상/부가200분) |
문자무제한 | 시즌 플레인 무료 |
LTE데이터선택 65.8 or Y24 65.865,890원 | 데이터 10GB 매일 2GB 추가제공 소진시 3Mbps무제한 |
통화무제한 (영상/부가200분) |
문자무제한 | 시즌 플레인 무료 |
LTE데이터선택 65.8 or Y24 65.865,890원 | 데이터 10GB 매일 2GB 추가제공 소진시 3Mbps무제한 |
통화무제한 (영상/부가200분) |
문자무제한 | 시즌 플레인 무료 |
(통신할인형2.0)
(청구할인형)
(청구할인형2.0)
우리가족 무선결합
월 22,000원 할인
초이스 베이직 2명 결합 기준Y끼리 무선결합
월 22,000원 할인
초이스 베이직 2명 결합 기준총액 결합
월 33,110원 할인
초이스 베이직 2명 결합 기준신혼미리결합
월 33,110원 할인
초이스 베이직 2명 결합 기준프리미엄 싱글결합
월 22,500원 할인
초이스 베이직 기준프리미엄 가족결합
월 146,000원 할인
초이스 베이직 7명 결합 기준복지요금 감면 자격이 있는 고객님께 이동통신 요금할인 혜택을 제공하고 있습니다.
장애인, 생계/의료/주거/교육급여 수급자, 차상위계층, 기초연금수급자, 국가유공자가 대상입니다.
- 복지고객 요금할인을 신청하시면 행정안전부 주민서비스 통합 정보시스템을 통해 복지요금감면 자격을 확인한 후 등록해 드립니다.
자격 확인이 안된 경우에는 주민센터(장애인, 생계/의료/주거/교육급여 수급자, 차상위계층, 기초연금) 또는 보훈상담센터(국가유공자)로 직접 자격 확인 후 구비서류 지참 후 KT 지점/대리점에 방문하여 복지할인을 등록하실 수 있습니다.
- 이미 등록이 되어있는 기존 KT 고객님께서는 복지할인 혜택 그대로 유지됩니다. (별도 신청 안 하셔도 됩니다.)
- 고객센터로 전화 또는 KT플라자/대리점을 방문하여 복지할인 등록을 신청하세요.
- 이미 등록이 되어있는 기존 KT 고객님께서는 복지할인 혜택 그대로 유지됩니다. (별도 신청 안 하셔도 됩니다.)
복지유형 | 복지혜택 | 복지감면 회선 |
---|---|---|
장애인/국가유공자/ 장애인(아동)복지시설 운영 및 단체 |
|
1회선 * 법인설립허가증 있는 시설/단체 2회선 |
생계/의료 급여 수급자 |
|
1회선 |
주거/교육급여 수급자 및 차상위계층 |
|
가구별 최대 4회선 - 1인당 1회선 - 단, 6세 이하 혜택불가 |
기초연금수급자 |
|
1회선 |
대상 | 자격 확인 서류 |
---|---|
일반 장애인 (개인) 장애인복지법 32조에 따라 등록한 장애인 |
시·도지사가 발행한 장애인복지카드 |
국가유공자 | 국가유공자증 * 국가유공자는 전기통신사업법 시행령에 명시한 대상으로 복지감면자격확인시스템을 통해 자격확인 되신분에 한해 적용 |
장애인복지법에 의한 장애인단체 또는 비영리 장애인 복지시설 운영자로 등록된 자 |
본인 신분증, 사회복지법인 인·허가증 사본 |
대리인 방문 시 |
|
공시지원금(단말할인)을 선택해야 지원을 받으실 수 있으며,
요금할인(통신요금 25% 할인) 및
유심 단독 개통은 전환지원금 제공 대상이 아닙니다.
전환지원금 제공 모델 |
출고가 | 요금제별 전환 지원금 | 요금제별 전환 지원금 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초이스 프리미엄 |
초이스 스페셜 |
스페셜 | 초이스 베이직 ON 프리미엄 |
베이직 | 5G 심플 100G ON 비디오 |
5G 심플 30GB | 5G 심플 14GB | ON 톡 | 5G Y틴 | 5G 세이브 | 5G 주니어 | LTE 베이직 | 5G 주니어 슬림 LTE 주니어 슬림 |
Y주니어ON | Y주니어19.8 | ||
월 130,000원 | 월 110,000원 | 월 100,000원 | 월 90,000원 | 월 80,000원 | 월 69,000원 | 월 61,000원 | 월 55,000원 | 월 49,000원 | 월 47,000원 | 월 45,000원 | 월 38,000원 | 월 33,000원 | 월 28,000원 | 월 24,000원 | 월 19,800원 | ||
iPhone 14 128G | 1,243,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 256G | 1,397,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 512G | 1,694,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Plus 128G | 1,342,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Plus 256G | 1,496,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Plus 512G | 1,793,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Pro 128G | 1,540,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Pro 256G | 1,694,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Pro 512G | 1,991,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Pro 1T | 2,299,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 128G | 1,749,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 256G | 1,892,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 512G | 2,200,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 1T | 2,497,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 S24 | 1,155,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 S24 512GB | 1,298,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 S24+ | 1,353,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 S24+ 512GB | 1,496,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 S24 Ultra | 1,698,400 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 S24 Ultra 512GB | 1,841,400 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 S24 Ultra 1TB | 2,127,400 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 Z Fold4 | 1,598,300 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 Z Fold4 512GB | 1,719,300 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 Z Flip4 | 1,155,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 Z Flip4 512GB | 1,276,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
갤럭시 Jump3 | 438,900 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
갤럭시 A15 | 319,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
공시지원금(단말할인)을 선택해야 지원을 받으실 수 있으며,
요금할인(통신요금 25% 할인) 및
유심 단독 개통은 전환지원금 제공 대상이 아닙니다.
※ KT 전환지원금 제도 관련 문의 : 고객센터 1577-3269